| 微软MCSE2003:Security | 微软MCSE2003+MCDBA |
| Cisco网络工程师CCNA | 华为认证网络工程师(HCNE) |
| CorelDRAW 12 官方认证 | Adobe平面设计师(ACCD) |
| AutoCAD(2006)认证专家 | Adobe网络设计师(ACCD) |
| 软件加密与解密工程师培训 | 网络应用工程师 |
| 国家信息化网络安全工程师 | CEAC网络应用工程师 |

CEAC培训认证体系----信息化办公课程认证结构
| 认证名称 | 认证缩写 | 考试科目 | 认证价格 | |
|
CEAC办公软件应用专家 CEAC Certified Office Informatization Expert |
COIE |
CEAC-4001 文档处理Word CEAC-4002 电子表格Excel CEAC-4003 演示文稿PowerPoint CEAC-4004 邮件和信息管理Outlook CEAC-4009 信息化办公-操作系统 |
通过以下任意三门认证课程 |
180元 |
|
办公软件应用高级专家 |
CSOIE |
CEAC-4001 文档处理Word CEAC-4002 电子表格Excel CEAC-4003 演示文稿PowerPoint CEAC-4004 邮件和信息管理Outlook CEAC-4009 信息化办公-操作系统 |
通过以下任意三门认证课程 |
240元 |
|
CEAC-4101 信息办公整合应用 |
必考 | |||
| 备注:上述认证项目,补考收取对应单科考试价格的50% | ||||
模块名称:信息办公基础(CEAC-40)
Office Informatization Basic
Course: CEAC-4001 文档处理 (中文)Document Management (英文) | ||
|
18学时 时间 70% 授课 30% 实验 | ||
| 含义:CEAC办公软件应用专家(COIE)认证课程(可选) CEAC Certified Office Informatization Expert | ||
Course: CEAC-4002 电子表格 (中文)Using Spreadsheet (英文) | ||
|
18学时 时间 70% 授课 30% 实验 | ||
| 含义:CEAC办公软件应用专家(COIE)认证课程(可选) CEAC Certified Office Informatization Expert | ||
Course: CEAC-4003 演示文稿 (中文)Using Powerpoint (英文) | ||
|
15学时 时间 70% 授课 30% 实验 | ||
| 含义:CEAC办公软件应用专家(COIE)认证课程(可选) CEAC Certified Office Informatization Expert | ||
Course: CEAC-4004 邮件和信息管理 (中文)Email and Information Management(英文) | ||
|
18学时 时间 70% 授课 30% 实验 | ||
| 含义:CEAC办公软件应用专家(COIE)认证课程(可选) CEAC Certified Office Informatization Expert | ||
Course: CEAC-4009信息化办公-操作系统 (中文) | ||
|
18学时 时间 70% 授课 30% 实验 | ||
| 含义:CEAC办公软件应用专家(COIE)认证课程(可选) CEAC Certified Office Informatization Expert | ||
模块名称:信息办公整合应用(CEAC-41)
OA and Information Integration
Course: CEAC-4101 信息办公整合应用 (中文)OA and Information Integration (英文) | ||
|
32学时 时间 70% 授课 30% 实验 | ||
| 含义:CEAC办公信息化应用专家(CSOIE)认证课程(必考) CEAC Certified Senior Office Informatization Expert | ||
站内检索: |
|