信息系统工程监理获证企业名单(2006年3月1日之前)

2006-6-29 12:13:18   Count:
序号 企业名称 级别 证书编号 批准日期 省份
1 北京希达建设监理有限责任公司 (部)临时资质 J4110020040001 2004-6-10 北京市
2 北京赛迪信息工程监理有限公司 (部)临时资质 J4110020040002 2004-6-10 北京市
3 北京市太极肯思捷信息系统咨询有限公司 (部)临时资质 J4110020040003 2004-6-10 北京市
4 北京国研网信息有限公司 (部)临时资质 J4110020040004 2004-6-10 北京市
5 天津泰达信息系统工程监理有限公司 (部)临时资质 J4120020040005 2004-6-10 天津市
6 广州赛宝联睿信息工程监理有限公司 (部)临时资质 J4440020040006 2004-6-10 广东省
7 山东正中计算机网络技术咨询有限公司 (部)临时资质 J4370020040007 2004-6-10 山东省
8 陕西赛威信息工程监理评测有限公司 (部)临时资质 J4610020040008 2004-6-10 陕西省
9 北京万博智业信息技术有限公司 (部)临时资质 J4110020040066 2004-12-6 北京市
10 北京中百信工程咨询有限公司 (部)临时资质 J4110020040067 2004-12-6 北京市
11 深圳市东方天成管理顾问有限公司 (部)临时资质 J4440320040068 2004-12-6 深圳市
12 辽宁北方电子信息技术检测有限公司 (部)临时资质 J4210020040069 2004-12-6 辽宁省
13 北京时代鼎典信息技术有限公司 (部)临时资质 J4110020050008 2005-4-11 北京市
14 北京国信宏大科技有限公司 (部)临时资质 J4110020050009 2005-4-11 北京市
15 广州市信佰信息技术咨询有限公司 (部)临时资质 J4440020050010 2005-4-11 广东省
16 南京达信监理咨询有限公司 (部)临时资质 J4320020050037 2005-11-1 江苏省
17 重庆联盛建设项目管理有限公司 (部)临时资质 J4500020050038 2005-11-1 重庆市
18 重庆菲迪克信息系统工程咨询监理有限公司 (部)临时资质 J4500020050039 2005-11-1 重庆市
19 陕西省信息系统工程监理中心有限公司 (部)临时资质 J4610020050040 2005-11-1 陕西省
20 河北信产科技有限公司 (部)临时资质 J4130020050041 2005-11-1 河北省
21 北京华通天畅工程监理咨询有限公司 (部)临时资质 J4110020050042 2005-11-1 北京市
22 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 (部)临时资质 J4110020050043 2005-11-1 北京市
23 北京东方得网科技发展有限公司 (部)临时资质 J4110020050044 2005-11-1 北京市
24 吉林通信工程建设监理有限公司 (部)临时资质 J4220020050045 2005-11-1 吉林省
25 深圳市艾泰克信息工程监理有限公司 (部)临时资质 J4440320050046 2005-11-1 深圳市
26 黑龙江省赛宝信息工程监理有限责任公司 (部)临时资质 J4230020050047 2005-11-1 黑龙江省
27 上海中标信息工程监理有限公司 (部)临时资质 J4310020050048 2005-11-1 上海市
28 天津市天正信息系统工程监理有限责任公司 (部)临时资质 J4120020050056 2005-12-31 天津市
29 中国国际工程咨询公司 (地方)临时资质 J5110020040010 2004-6-25 北京市
30 北京市工程咨询公司 (地方)临时资质 J5110020040011 2004-6-25 北京市
31 北京航天世纪投资咨询有限公司 (地方)临时资质 J5110020040012 2004-6-25 北京市
32 北京赛鼎信息系统工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5110020040013 2004-6-25 北京市
33 北京中科软信息系统工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5110020040015 2004-6-25 北京市
34 中铁信弘信(北京)信息工程咨询有限责任公司 (地方)临时资质 J5110020040016 2004-6-25 北京市
35 中电科技(北京)有限公司 (地方)临时资质 J5110020040017 2004-6-25 北京市
36 北京长城软件信息技术有限公司 (地方)临时资质 J5110020040019 2004-6-25 北京市
37 北京朋佳科技咨询有限公司 (地方)临时资质 J5110020040020 2004-6-25 北京市
38 北京华深科技发展有限公司 (地方)临时资质 J5110020040021 2004-6-25 北京市
39 北京中联环建设工程管理有限公司 (地方)临时资质 J5110020040023 2004-6-25 北京市
40 北京赛文德信息系统监理咨询有限公司 (地方)临时资质 J5110020040024 2004-6-25 北京市
41 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司 (地方)临时资质 J5110020040025 2004-6-25 北京市
42 上海宝钢建设监理有限公司 (地方)临时资质 J5310020040026 2004-6-25 上海市
43 广州市汇源通信建设监理有限公司 (地方)临时资质 J5440020040029 2004-6-25 广东省
44 广东省计算技术应用研究所 (地方)临时资质 J5440020040030 2004-6-25 广东省
45 广东达安工程项目管理有限公司 (地方)临时资质 J5440020040031 2004-6-25 广东省
46 佛山市宏展信息资讯有限公司 (地方)临时资质 J5440020040032 2004-6-25 广东省
47 广东佳捷工程顾问有限公司 (地方)临时资质 J5440020040033 2004-6-25 广东省
48 广州智诚科技有限公司 (地方)临时资质 J5440020040034 2004-6-25 广东省
49 广东中力通信网络技术有限公司 (地方)临时资质 J5440020040035 2004-6-25 广东省
50 广州奥格智能科技有限公司 (地方)临时资质 J5440020040036 2004-6-25 广东省
51 广州市西蒙管理系统顾问有限公司 (地方)临时资质 J5440020040037 2004-6-25 广东省
52 广州威朗工程咨询有限公司 (地方)临时资质 J5440020040038 2004-6-25 广东省
53 广东嘉鑫科技发展有限公司 (地方)临时资质 J5440020040039 2004-6-25 广东省
54 广州市网景信息科技有限公司 (地方)临时资质 J5440020040040 2004-6-25 广东省
55 广州市城智电子科技有限公司 (地方)临时资质 J5440020040041 2004-6-25 广东省
56 杭州软均信息系统工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5330020040042 2004-6-25 浙江省
57 浙江江南工程建设监理有限公司 (地方)临时资质 J5330020040043 2004-6-25 浙江省
58 杭州天航肯斯捷信息系统工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5330020040044 2004-6-25 浙江省
59 浙江天信咨询监理有限公司 (地方)临时资质 J5330020040045 2004-6-25 浙江省
60 杭州柏瑞信息技术咨询有限公司 (地方)临时资质 J5330020040046 2004-6-25 浙江省
61 浙江海德信息工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5330020040047 2004-6-25 浙江省
62 浙江钱江科技发展有限公司 (地方)临时资质 J5330020040048 2004-6-25 浙江省
63 杭州博泰信息技术服务有限公司 (地方)临时资质 J5330020040049 2004-6-25 浙江省
64 温州信息监理有限公司 (地方)临时资质 J5330020040050 2004-6-25 浙江省
65 杭州浙大银智信息系统工程有限公司 (地方)临时资质 J5330020040051 2004-6-25 浙江省
66 深圳市坚地信息工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5440320040053 2004-6-25 深圳市
67 深圳市都信建设监理有限公司 (地方)临时资质 J5440320040054 2004-6-25 深圳市
68 深圳市迪赛恩科技有限公司 (地方)临时资质 J5440320040055 2004-6-25 深圳市
69 山东瑞华管理咨询有限公司 (地方)临时资质 J5370020040056 2004-6-25 山东省
70 山东赛宝电子信息工程有限责任公司 (地方)临时资质 J5370020040057 2004-6-25 山东省
71 烟台市信息技术发展公司 (地方)临时资质 J5370020040058 2004-6-25 山东省
72 青岛正中信息技术咨询有限公司 (地方)临时资质 J5370220040059 2004-6-25 青岛市
73 福建省华融投资咨询有限公司 (地方)临时资质 J5350020040060 2004-6-25 福建省
74 福建省计算技术应用研究所 (地方)临时资质 J5350020040061 2004-6-25 福建省
75 江西诚达工程咨询监理有限公司 (地方)临时资质 J5360020040062 2004-6-25 江西省
76 广西虹谷信息系统工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5450020040064 2004-6-25 广西
77 青岛市企业技术创新中心 (地方)临时资质 J5370220040065 2004-6-25 青岛市
78 安徽盛信信息工程监理咨询有限公司 (地方)临时资质 J5340020040070 2004-12-10 安徽省
79 北海新未来软件开发有限公司 (地方)临时资质 J5450020040071 2004-12-10 广西
80 桂林信科工程咨询有限公司 (地方)临时资质 J5450020040072 2004-12-10 广西
81 广西诚通信息工程有限公司 (地方)临时资质 J5450020040073 2004-12-10 广西
82 重庆万博信息系统工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5500020040074 2004-12-10 重庆市
83 福建天锐数码通信技术有限公司 (地方)临时资质 J5350020040075 2004-12-10 福建省
84 深圳市旭感信息工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5440320040077 2004-12-10 深圳市
85 深圳市中联信信息技术有限公司 (地方)临时资质 J5440320040078 2004-12-10 深圳市
86 长春融信通信工程建设监理有限公司 (地方)临时资质 J5220020040079 2004-12-10 吉林省
87 广州粤能电力科技开发有限公司 (地方)临时资质 J5440020040080 2004-12-10 广东省
88 广州市国际工程咨询公司 (地方)临时资质 J5440020040081 2004-12-10 广东省
89 珠海蓝色航母计算机系统服务有限公司 (地方)临时资质 J5440020040082 2004-12-10 广东省
90 烟台正中信息技术咨询有限公司 (地方)临时资质 J5370020040083 2004-12-10 山东省
91 上海信息系统工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5310020040084 2004-12-10 上海市
92 上海市建筑科学研究院有限公司 (地方)临时资质 J5310020040085 2004-12-10 上海市
93 上海赢智信息咨询有限公司 (地方)临时资质 J5310020040086 2004-12-10 上海市
94 武汉星宇建设工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5420020040087 2004-12-10 湖北省
95 湖北信安信息安全管理技术有限公司 (地方)临时资质 J5420020040088 2004-12-10 湖北省
96 武汉广联三山信息系统工程有限公司 (地方)临时资质 J5420020040089 2004-12-10 湖北省
97 武汉恒普软件有限责任公司 (地方)临时资质 J5420020040090 2004-12-10 湖北省
98 武汉莱特信息工程咨询有限公司 (地方)临时资质 J5420020040091 2004-12-10 湖北省
99 武汉信息系统工程咨询监理有限公司 (地方)临时资质 J5420020040092 2004-12-10 湖北省
100 北京科比亚咨询有限公司 (地方)临时资质 J5110020050001 2005-1-27 北京市
101 北京神州网信科技有限责任公司 (地方)临时资质 J5110020050003 2005-1-27 北京市
102 北京利博赛社保信息技术有限公司 (地方)临时资质 J5110020050004 2005-1-27 北京市
103 北京华育迪赛信息系统有限公司 (地方)临时资质 J5110020050006 2005-1-27 北京市
104 青岛海大新星软件咨询有限公司 (地方)临时资质 J5370220050007 2005-3-8 青岛市
105 合肥信息工程监理咨询有限公司 (地方)临时资质 J5340020050008 2005-3-8 安徽省
106 深圳市三盟信息工程设计监理有限公司 (地方)临时资质 J5440320050009 2005-3-8 深圳市
107 广州科罡信息工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5440020050011 2005-4-14 广东省
108 广州创信电子信息科技有限公司 (地方)临时资质 J5440020050012 2005-4-14 广东省
109 安徽省宏元信息工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5340020050014 2005-6-10 安徽省
110 山西亿信通科技开发有限公司 (地方)临时资质 J5140020050015 2005-6-10 山西省
111 山西天智信息工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5140020050016 2005-6-10 山西省
112 宁波高博信息管理有限公司 (地方)临时资质 J5330220050017 2005-6-10 宁波市
113 南宁百信乐信息技术有限公司 (地方)临时资质 J5450020050018 2005-6-10 广西
114 广东志弘信息系统监理有限公司 (地方)临时资质 J5440020050019 2005-8-3 广东省
115 广州市广政信息系统工程咨询服务有限公司 (地方)临时资质 J5440020050020 2005-8-3 广东省
116 广州经济技术开发区信息工程公司 (地方)临时资质 J5440020050021 2005-8-3 广东省
117 广州百棣信息工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5440020050022 2005-8-3 广东省
118 广州市信网鼎网络发展中心 (地方)临时资质 J5440020050023 2005-8-3 广东省
119 中山市建诚信息工程咨询有限公司 (地方)临时资质 J5440020050024 2005-8-3 广东省
120 佛山市浩维科技有限公司 (地方)临时资质 J5440020050025 2005-8-3 广东省
121 珠海市新德汇信息技术有限公司 (地方)临时资质 J5440020050026 2005-8-3 广东省
122 安徽山鼎信息工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5340020050027 2005-8-3 安徽省
123 厦门东晟信息工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5350220050028 2005-8-3 厦门市
124 深圳市珞珈远望科技有限公司 (地方)临时资质 J5440320050029 2005-10-21 深圳市
125 福建省智友信息管理有限公司 (地方)临时资质 J5350020050030 2005-10-21 福建省
126 云南紫金实业发展有限公司 (地方)临时资质 J5530020050031 2005-10-21 云南省
127 广东公诚通信建设监理有限公司 (地方)临时资质 J5440020050032 2005-10-21 广东省
128 广东城网信息发展有限公司 (地方)临时资质 J5440020050033 2005-10-21 广东省
129 广东中大讯通软件科技有限公司 (地方)临时资质 J5440020050034 2005-10-21 广东省
130 北京中鼎联信息技术有限公司 (地方)临时资质 J5110020050035 2005-10-21 北京市
131 铁科院(北京)工程咨询有限公司 (地方)临时资质 J5110020050036 2005-10-21 北京市
132 沈阳联合信息系统工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5210020050049 2005-12-1 辽宁省
133 贵州黔驰电力科技有限公司 (地方)临时资质 J5520020050050 2005-12-1 贵州省
134 贵州新乾信息技术咨询有限公司 (地方)临时资质 J5520020050051 2005-12-1 贵州省
135 贵阳佳通通信工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5520020050052 2005-12-1 贵州省
136 贵州博网科技咨询有限公司 (地方)临时资质 J5520020050053 2005-12-1 贵州省
137 贵阳传意教育资讯中心 (地方)临时资质 J5520020050054 2005-12-1 贵州省
138 贵州卫虹医药电子商务有限公司 (地方)临时资质 J5520020050055 2005-12-1 贵州省
139 宁夏友联信息技术有限公司 (地方)临时资质 J5640020060001 2006-1-6 宁夏
140 贵阳计通集讯科技工程有限公司 (地方)临时资质 J5520020060002 2006-1-6 贵州省
141 广西联信科技顾问有限责任公司 (地方)临时资质 J5450020060003 2006-1-6 广西
142 青岛西雅科技有限公司 (地方)临时资质 J5370220060004 2006-1-6 青岛市
143 广东粤信创信息工程监理有限公司 (地方)临时资质 J5440020060005 2006-1-6 广东省
144 安徽广成科技有限责任公司 (地方)临时资质 J5340020060006 2006-2-13 安徽省

浏览该文章的用户为您推荐了该信息: 
       
   
   
 
站内检索:
栏目导航
本月授课安排
阅读排行