- 上一篇 CorelDRAW 10基础教程(一) [2007-2-15 16:03:47]
| 微软MCSE2003:Security | 微软MCSE2003+MCDBA |
| Cisco网络工程师CCNA | 华为认证网络工程师(HCNE) |
| CorelDRAW 12 官方认证 | Adobe平面设计师(ACCD) |
| AutoCAD(2006)认证专家 | Adobe网络设计师(ACCD) |
| 软件加密与解密工程师培训 | 国家信息化网络安全工程师 |
| CEAC网络应用工程师 | CEAC微机装配与维护工程师 |
在Photoshop中绘制一个星型:

向左移动:

为达到立体效果我们使用三种颜色:

制作不规则区域,填充颜色:

同样方法:

同上:
颜色加深的效果:

你可以按上面方法制作如下图形:

站内检索: |
|